Tính năng nổi bật trên máy ảnh nhiệt Guide P120V
Camera ảnh nhiệt bỏ túi Guide Sensmart P120V
Camera ảnh nhiệt bỏ túi Guide Sensmart P120V được thiết kế để bảo trì thiết bị điện và kiểm tra tòa nhà, chung cư, các công trình điện có thể nhanh chóng phát hiện các sự cố tiềm ẩn, báo cáo dữ liệu sửa chữa và chia sẻ hình ảnh qua Wi-Fi. Đây là một máy ảnh nhiệt thực sự tiện dụng, vừa vặn trong túi của bạn để kiểm tra nhiệt nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm nổi bật với màn hình cảm ứng LCD 3,5 inch để thao tác đơn giản và hỗ trợ tính năng ảnh trong ảnh, thu phóng mượt mà, cảnh báo nhiệt độ tối đa và tối thiểu, Dịch vụ đám mây,…

Phạm vi đo rộng -20℃-400℃
Tự động chuyển đổi giữa -20℃ – 150℃ và 100℃ – 400℃
Bố cục hợp lý và thiết kế công thái học tốt
Khu vực ống kính và khu vực tay cầm biệt lập, không cản trở che ống kính

Màn hình cảm ứng 3,5”
Màn hình LCD độ sáng cao, 320 x 240 điểm ảnh
Nền tảng Android, Vận hành thông minh
Thiết kế thân thiện với người dùng dựa trên nền tảng hệ điều hành Android, đơn giản như sử dụng điện thoại thông minh.

Kết nối Wi-Fi , hỗ trợ Cloud Service
Kết nối Wi-Fi được bật để điều khiển từ xa và chia sẻ nhanh chóng, hỗ trợ Album đám mây, có thể sao lưu hình ảnh lên Đám mây trong thời gian thực.
Thông số kỹ thuật
| Hình ảnh và quang học | ||||
|---|---|---|---|---|
| độ phân giải hồng ngoại | 120 × 90@17μm | |||
| Tốc độ khung hình hồng ngoại | 15Hz / 9Hz | |||
| Tiêu cự | 2,28mm | |||
| Góc nhìn | 50° × 38° | |||
| IFOV | 7.46mrad | |||
| Khoảng cách đối tượng tối thiểu | 0,5 m | |||
| Chế độ lấy nét | tập trung miễn phí | |||
| Thu phóng kỹ thuật số | 1,1x đến 8x | |||
| Đo lường và phân tích | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi đo lường | Hỗ trợ tự động chuyển đổi: -20°C đến 150°C, 100°C đến 400°C | |||
| Đo lường độ chính xác | ±2°C hoặc ±2%, tùy theo giá trị nào lớn hơn | |||
| Mục tiêu được phân tích | Điểm × 1, Khu vực × 1 | |||
| Theo dõi / Báo động | Theo dõi nhiệt độ tối đa/tối thiểu toàn màn hình; Theo dõi nhiệt độ tối đa hoặc tối thiểu của mục tiêu được phân tích; cảnh báo ngưỡng nhiệt độ toàn màn hình (hình ảnh) | |||
| Thông số đo nhiệt độ | Độ phát xạ, nhiệt độ phản xạ, khoảng cách mục tiêu | |||
| Hiển thị hình ảnh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 3,5″ | |||
| Máy ảnh kỹ thuật số | 0,3 MP | |||
| Chế độ hình ảnh | IR, VIS, MIF và PIP | |||
| Điều chỉnh hình ảnh | Chế độ nhịp cấp: Tự động, Bán tự động, Thủ công | |||
| Chức năng | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chức năng | hình chụp, ghi âm | |||
| Lưu trữ và truyền tải | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phương tiện lưu trữ | Bộ nhớ cục bộ (4 GB) | |||
| Lưu trữ hình ảnh | JPG với thông tin tạm thời | |||
| Giao diện bên ngoài | TYPE-C, UNC ¼”-20 (gắn giá ba chân) | |||
| WIFI | Có, nó có thể được kết nối với thiết bị đầu cuối di động để truyền hình ảnh | |||
| Hệ thống năng lượng | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loại pin | Pin lithium-ion có thể sạc lại, không thể tháo rời | |||
| Thời gian hoạt động | ≥2 giờ | |||
| Chế độ sạc | sạc TYPE-C; PC/bộ sạc di động; Có khả năng sạc trong khi sử dụng | |||
| Thời gian sạc | 90% sạc đầy trong 1,5 giờ | |||
| thông số môi trường | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ làm việc | -10°C đến 50°C | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến 70°C | |||
| Đánh giá IP | IP54 | |||
| Làm rơi | Thử nghiệm thả rơi 1m | |||
| Chứng nhận | CE, FCC, ROHS, KCC, IP54,1m thả rơi thử nghiệm, Damp nhiệt thử nghiệm, Rung thử nghiệm, sốc thử nghiệm, tác động thử nghiệm, UN38.3, MSDS | |||
| Thông số vật lý | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phần cứng | Đèn chiếu sáng | |||
| Cân nặng | ≤240 g | |||
| Kích thước (L × W × H) | 133,1 × 87,4 × 24,1mm | |||
| Bộ phần mềm | Máy tính cá nhân: Công cụ nhiệt; Di động: Nhiệt kế (iOS/Android) | |||
| Tiêu chuẩn | Một thiết bị, Dây đeo cổ tay, Túi đựng, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Bộ đổi nguồn, Đầu cắm bộ chuyển đổi, Cáp USB Type-C, Thẻ tải xuống dữ liệu, Giấy chứng nhận phê duyệt | |||
Các sản phẩm tham khảo khác :https://ntekvina.vn/danh-muc/camera
Nguồn tham khảo: https://www.guideir.com/products/thermographys-tools/p/data_28.html














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.