Các tính năng nổi bật trên camera nhiệt PT870
Công nghệ kết hợp hình ảnh đa phổ MIFusion+
Camera nhiệt PT870 bổ sung các chi tiết ánh sáng nhìn thấy được vào hình ảnh nhiệt theo thời gian thực để có độ rõ nét cao hơn và hiệu quả quan sát cao hơn.
Công nghệ tái tạo siêu phân giải IR-Perfclear
Ở chế độ IR-Perfclear, Dòng PT hướng đến việc thu được hình ảnh có độ phân giải 1280×1024@12μm nâng cao với hiệu ứng hình ảnh tốt hơn, độ phân giải tăng gấp bốn lần.
Truyền NFC, nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng
NFC cung cấp tính năng chia sẻ dữ liệu một chạm giữa PT Series và thiết bị khác.
Cấu hình và tính năng đỉnh cao, Có mọi thứ người dùng mong đợi.
Thông số kỹ thuật.
Hình ảnh và quang học | ||||
---|---|---|---|---|
Độ phân giải hồng ngoại | 1024×768@12μm | |||
Giải pháp tối ưu | Có, Nâng cấp lên 2048×1536 | |||
Tốc độ khung hình hồng ngoại | 30Hz / 9Hz | |||
Tiêu cự | 28 mm | |||
Góc nhìn | 25° × 19° | |||
Khoảng cách đối tượng tối thiểu | 0,3m | |||
Chế độ lấy nét | Bằng tay/ Tự động/ Tự động lấy nét bằng cảm ứng/ Tự động lấy nét liên tục | |||
Thu phóng kỹ thuật số | 1,1x đến 50x |
Đo lường và phân tích | ||||
---|---|---|---|---|
Phạm vi đo lường | Hỗ trợ tự động chuyển đổi: -40°C đến 150°C, 0°C đến 650°C, Tùy chọn 400°C đến 2500°C (Cần có ống kính nhiệt độ cao) | |||
Đo lường độ chính xác | ±1°C hoặc ±1%, tùy theo giá trị nào lớn hơn | |||
Theo dõi / Báo động | Theo dõi nhiệt độ tối đa, tối thiểu và trung bình toàn màn hình; Theo dõi nhiệt độ tối đa, tối thiểu và trung bình của mục tiêu được phân tích; cảnh báo ngưỡng nhiệt độ toàn màn hình (hình ảnh, giọng nói và đèn flash) | |||
Thông số đo nhiệt độ | Độ phát xạ, nhiệt độ phản xạ, khoảng cách mục tiêu, độ ẩm, độ truyền qua khí quyển, độ truyền quang, điểm sương | |||
Điều khiển | Nút vật lý tùy chỉnh, Chẩn đoán thông minh, kết nối NFC, cập nhật OTA |
Hiển thị hình ảnh | ||||
---|---|---|---|---|
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD cảm ứng 5”, 1920×1080 pixel | |||
Thị kính | Màn hình OLED 1.920 × 1.080 | |||
Máy ảnh kỹ thuật số | Ánh sáng nhìn thấy kép, lên tới 16 MP | |||
Chế độ hình ảnh | VÀ, VIS, MIF, PIP | |||
Điều chỉnh hình ảnh | Chế độ nhịp cấp: Tự động, Bán tự động, Thủ công |
Chức năng | ||||
---|---|---|---|---|
Chức năng | Ảnh và video (ánh sáng hồng ngoại & nhìn thấy được) | |||
Dịch vụ điện toán đám mây | Có sẵn |
Hệ thống năng lượng | ||||
---|---|---|---|---|
Loại pin | Pin sạc lithium-ion | |||
Thời gian hoạt động | ≥4 giờ | |||
Chế độ sạc | Thiết bị có thể được sạc qua bộ sạc máy tính để bàn sau khi tắt máy. | |||
Thời gian sạc | Sạc đầy 90% trong 2,5 giờ, hiển thị trên màn hình trạng thái |
Thông số môi trường | ||||
---|---|---|---|---|
Nhiệt độ làm việc | -20°C đến 50°C | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến 70°C | |||
Đánh giá IP | IP54 | |||
Chứng nhận | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, Kiểm tra nhiệt độ ẩm, Kiểm tra độ rung, Kiểm tra sốc, Kiểm tra tác động, UN38.3, MSDS |
Lưu trữ và truyền tải | ||||
---|---|---|---|---|
Phương tiện lưu trữ | Bộ nhớ cục bộ (64 GB) và thẻ SD bên ngoài (128 GB và tối đa 256 GB) | |||
Lưu trữ hình ảnh | JPG với thông tin tạm thời | |||
Lưu trữ video | Định dạng MP4 (không có thông tin tạm thời) có thể được sử dụng để ghi âm thanh đồng bộ; Irgd (có thông tin nhiệt độ), lên tới 20 Hz (tùy chọn) để phân tích nhiệt độ | |||
Giao diện bên ngoài | Type-C, DC (12V), khe cắm thẻ SD, Micro HDMI, UNC ¼”-20 (Gắn chân máy) | |||
WIFI | Có, nó có thể được kết nối với thiết bị đầu cuối di động để truyền hình ảnh và video theo thời gian thực | |||
Mạng di động | Mô-đun 5G (tùy chọn) | |||
Bluetooth | Bluetooth 5.0, hỗ trợ truyền hình ảnh (chỉ dành cho Android) |
Thông số môi trường | ||||
---|---|---|---|---|
Nhiệt độ làm việc | -20°C đến 50°C | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến 70°C | |||
Đánh giá IP | IP54 | |||
Chứng nhận | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, Kiểm tra nhiệt độ ẩm, Kiểm tra độ rung, Kiểm tra sốc, Kiểm tra tác động, UN38.3, MSDS |
Thông số vật lý | ||||
---|---|---|---|---|
Phần cứng | Laser (Chỉ báo, Phạm vi 0,1m đến 35m), Đèn chiếu sáng, Micrô, Loa, La bàn điện tử, GPS, Màn hình trạng thái | |||
Cân nặng | 1,86Kg (có pin) | |||
Kích thước (L × W × H) | 191×171×118mm | |||
Bộ phần mềm | PC: Công cụ nhiệt; Di động: Nhiệt kế (iOS/Android) | |||
Tiêu chuẩn | Một thiết bị (có ống kính), Mặt trước và nắp ống kính, Pin lithium-ion (2 chiếc), Bộ sạc máy tính để bàn, Bộ đổi nguồn, Đầu cắm bộ chuyển đổi (5 chiếc), Cáp USB TYPE-C, Cáp Micro HDMI, Cáp Type C đến GE, Thẻ SD (128 GB), Dây đeo cổ tay, Dây đeo vai, Hộp đựng, Hộp an toàn, Danh sách đóng gói, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Thẻ tải dữ liệu (phần mềm phân tích & hướng dẫn sử dụng), Giấy chứng nhận phê duyệt, Giấy chứng nhận nhà máy | |||
Tùy chọn | Pin, ống kính tùy chọn (45°, 15°, 7°, 25°, ống kính nhiệt độ cao, ống kính macro), Hộp đựng, Chân máy, tai nghe Bluetooth, mô-đun 5G |
Các sản phẩm tham khảo khác :Tại đây
Nguồn tham khảo:PT870 Infrared IR Imaging Camera – Guide Sensmart (guideir.com)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.