Inverter Huawei 10kW SUN2000-10KTL-M0. Biến tần Inverter được sử dụng rộng rãi trong hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc kinh doanh điện mặt trời.
Thông số kỹ thuậtInverter hòa lưới Huawei 10kW 3 pha | SUN2000-10KTL-M0
| Tên sản phẩm | Biến tần Inverter hòa lưới Huawei 10kWModel: SUN2000-10KTL-M0 |
| Hiệu suất | 98.6% |
| Hiệu suất trung bình | 98.1% |
| Đầu vào (PV) | |
| Điện áp PV tối đa | 15,000 Wp |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 1,100 V |
| Điện áp đầu vào khởi động (V) | 200 |
| Dải điện áp hoạt động | 140-980 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 600 |
| Dòng đầu vào tối đa cho mỗi MPPT | 11 A |
| Dòng điện ngắn tối đa | 15 A |
| Số lượng trình theo dõi MPP | 2 |
| Số lượng tối đa trình theo dõi trên một MPP | 1 |
| Đầu vào (DC) | |
| Pin tương thích | Huawei Smart String ESS 5kWh – 30 kWh |
| Dải điện áp hoạt động | 600 V – 980 V |
| Tối đa hoạt động hiện tại | 16 A |
| Dung lượng pin tối đa | 10,000 W |
| Mức xả năng lượng tối đa | 10,000 W |
| Đầu ra (On Grid) | |
| Kết nối lưới điện | 3 pha |
| Năng lượng đầu ra định mức | 10,000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 11,000 VA ^ 4 |
| Điện áp đầu ra định mức | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac/400 Vac, 3W/N+PE |
| Tần số lưới AC định mức | 50 Hz/ 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 16.9 A |
| Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 leading -0.8 lagging |
| Tổng méo hài tối đa | <=3% |
| Đầu ra (Off Grid) | |
| Hộp dự phòng | B1 |
| Công suất biểu kiến tối đa | 3,300 VA |
| Điện áp đầu ra định mức | 220V / 230V |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 15 A |
| Hệ số dải công suất | 0.8 leading -0.8 lagging |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.