- Model, mã hiệu: SG125CX-P2
- Nguồn gốc, xuất xứ: Sungrow, TQ
Thông số kỹ thuật chi tiết biến tần sungrow 125kw:
Đầu vào (DC) biến tần sungrow 125kw: |
|
| Công suất DC ngõ vào tối đa | 175 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa / tấm pin | 1100 V |
| Điện áp DC tối thiểu (Điện áp khởi động) | 180 V / 200 V |
| Điện áp ngõ vào định mức | 600 V |
| Dải điện áp MPP | 180 – 1000 V |
| Số lượng đầu vào MPP độc lập | 12 |
| Số chuỗi pin tối đa trên mỗi MPPT | 2 |
| Dòng điện đầu vào tối đa / tấm pin | 360 A (30 A *12) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 480 A (40 A * 12) |
| Dòng điện ngõ vào DC tối đa | 20A |
| Công suất đầu ra AC tối đa | 125 kVA |
| Công suất AC định mức | 125 kVA |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 181.1 A |
| Dòng điện đầu ra AC định mức (230V) | 181.1 A |
| Điện áp AC định mức | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
| Dải điện áp AC | 320 – 480V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dải tần số hoạt động | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz |
| THD | < 3 % (tại công suất định mức) |
| Hệ số công suất tại công suất định mức / Điều chỉnh hệ số công suất | > 0.99 / 0.8 sớm pha – 0.8 trễ pha |
| Số pha đầu vào / Số pha kết nối | 3 / 3-N-PE |
| Hiệu suất tối đa / Hiệu suất chuẩn châu Âu | 98.5% / 98.3% |
| Thiết bị bảo vệ | |
| Giám sát lưới | Có |
| Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | DC loại I+II / AC loại II |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Công tắc DC | Có |
| Giám sát dòng của chuỗi tấm pin | Có |
| Phát công suất phản kháng vào ban đêm | Có |
| Hệ thống ngắt mạch bảo vệ hồ quang DC (AFCI) | Có |
| Kích thước (W*H*D) | 1020x795x360 mm |
| Phương pháp lắp đặt | Giá đỡ treo tường |
| Khối lượng | ~87 kg |
| Phương pháp cách ly | không biến áp |
| Cấp độ bảo vệ | IP66 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Khoảng nhiệt độ hoạt động | -30 đến 60℃ |
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép (không đọng sương) | 0 – 100 % |
| Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt gió thông minh |
| Hiển thị | LED, Bluetooth+APP |
| Giao tiếp | RS485 / Tùy chọn: WLAN, Ethernet |
| Kiểu kết nối DC | Evo2 (Tối đa. 6 mm² ) |
| Kiểu kết nối AC | OT / DT terminal (Tối đa. 240 mm²) |
| Chứng chỉ | IEC 62109-1, EN/IEC 61000-6-1/2/3/4, IEC 61727, IEC |
| 62116, EN 50549-1/2, UTE C15-712-1, VDE V 0126-1-1, | |
| VDE-AR-N 4105:2018, VFR 2019, NC RfG, G99, UNE | |
| 217002, NTS, CEI 0-21 2019, CEI0-16 2019, NRS-097-2-1 | |
Download tài liệu tại đây: https://en.sungrowpower.com/productDetail/2925
Tham khảo thêm các sản phẩm khác: http://ntekvina.vn







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.